Web Personal - Docencia
![]() |
|
Asignatura Impartidas por Periodo
NOMBRE | PLAN |
---|---|
ÁLGEBRA | GRADO |
ÁLGEBRA LINEAL | GRADO |
ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | GRADO |
NOMBRE | PLAN |
---|---|
OPTIMIZACIÓN | GRADO |
OPTIMIZACIÓN | GRADO |
ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | GRADO |
Horario Académico del periodo: FEB-JUN
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:30 | |||||
10:30 | Tutoria Con Cita | ||||
11:30 | Tutoria Con Cita | ||||
12:30 | Tutoría Sin Cita | ||||
13:30 | Tutoría Sin Cita | ||||
14:30 | |||||
15:30 | |||||
16:30 | Tutoria Con Cita | ||||
17:30 | Tutoria Con Cita | ||||
18:30 | |||||
19:30 | |||||
20:30 |